Home
NSW
Greater Taree
Hillville
Crime & Safety
Crime & Safety Overview
Hillville is generally considered an average suburb compared to other suburbs in Taree. Crime rates are around the Greater Taree average, with Antisocial Behaviour being the most commonly reported violent crime, and Property Damage the most commonly reported property crime.
As with any area, it is recommended to stay aware of your surroundings and take the usual safety precautions.
Violent Crime
CrimeCalculated per 100,000 residents | Latest Rate | Greater Taree |
|---|---|---|
| Antisocial Behaviour | 340.1 | 1,254.6 |
| Disorderly Conduct | 0 | 327.4 |
| Assault | 0 | 1,521.2 |
| Sexual Assault | 340.1 | 460.7 |
| Robbery | 0 | 29 |
| Homicide | 0 | 0
Violent Crime % Change
Crime Rate Decrease
Crime Rate Increase
Crime Rate % Change
Property Crime
CrimeCalculated per 100,000 residents | Latest Rate | Greater Taree |
|---|---|---|
| Theft | 340.1 | 3,459.6 |
| Property Damage | 680.3 | 1,277.8 |
| Arson | 0 | 127.5 |
Property Crime % Change
Crime Rate Decrease
Crime Rate Increase
Crime Rate % Change